De Ubiquiti WiFiMan is een draagbare spectrum analyse tool ontwikkeld voor de WiFiMan iOS (en Android) mobiele app. Let op dat nieuwere Android toestellen vaak al een spectrum analyser tool ingebouwd heeft.
- 2,4 GHz en 5 GHz niet-gelicentieerde bandscanning
- Batterijduur van 240 minuten continu scannen
- BLE-smartphone koppelen met USB-C-oplaadpoort
- iPhone Magsafe bevestigbare ondersteuning*
Werkt met de WiFiman mobiele app: versie 0.18.0 voor iOS en 1.15.0 voor Android en hoger.
Mechanical
Afmetingen: | 78,5 x 50,5 x 7,9 mm |
Gewicht: | 32 g |
Materiaal behuizing: | Kunststof |
Weerbestendig: | IP55 |
Hardware
Beheerinterface: | Bluetooth |
Power methode: | Li-ion accu |
Voeding: | Oplaadbare Li-ion batterij, 3.7V DC, 300mAh |
Max. stroomverbruik: | 32,4mW |
Voltage lader: | USB-C, 5V DC/1A |
LED: | Wit/blauw/rood |
Knoppen: | (1) Voeding (1) Fabrieksinstellingen herstellen |
Werktemperatuur: | 0 tot 40 C |
BMax. luchtvochtigheidsgraad: | 10 tot 90% niet-condenserend |
Certificaties: | CE, FCC, IC |
SSID-scan en -software
Frequentiebereik: | 2,4 tot 2,5 GHz 5,15 tot 5,85 GHz |
Amplitudebereik: | -96 dBm tot 0 dBm |
Amplitude resolutie: | 1 dBm |
Beheerapplicatie UniFi WiFiman iOS: UniFi WiFiman Androi | versie 0.18.0 en later versie 1.15.0 en later |
Inhoud Verpakking
WM-W
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.