60 GHz PtMP-toegangspunt met ruime dekking, mogelijk gemaakt door Wave-technologie.
- 60 GHz 5 Gbps maximaal. doorvoer (2,5 Gbps duplex) hoofdradio
- 90 graden sectordekking
- 5 GHz 800+ Mbps weerbestendige back-upradio
- (1) 2,5 GbE WAN-poort
- 15 clientcapaciteit:
- Wave Long-Range (6 km linkbereik)
- Wave Nano (4 km linkbereik) - Geintegreerde GPS en Bluetooth
Algemeen
Afmetingen: | 284 x 156 x 76 mm |
Gewicht: | 1,3 kg |
Behuizingsmaterialen: | Aluminiumlegering, UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
Bevestigingsmaterialen: | Roestvrij staal, UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
Maalmontagediameter: | 35 tot 60 mm op de buitendiameter van de buis |
Windbelasting: | 87 N bij 200 km/u (20 lbf bij 125 mph) |
Weerbestendigheid: | IPX6 |
Hardware
Processor: | Quad-core ARM Cortex-A53 op 1,4 GHz |
Geheugen: | DDR3L 512 MB |
Netwerkinterface: | (1) 1/2,5 GbE RJ45-poort |
Max. stroomverbruik: | 24W |
Voedingsmethode: | Passieve PoE 4-paren (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) Passieve PoE 2- paren (4, 5+; 7, 8-), alleen voor 44-54V DC |
Voeding: | 48 V DC, 0,65 A, 2,5 GbE PoE-adapter (meegeleverd) |
Ondersteund spanningsbereik: | 44-54 V DC 22-27 V DC |
GPS: | Ja |
Knop: | Fabrieksinstellingen herstellen |
LED's: | Stroom, Ethernet, GPS, Link |
Werktemperatuur: | -40 tot 60 C |
Max. luchtvochtigheidsgraad: | 5 tot 95% niet-condenserend |
Certificeringen: | FCC, IC, CE |
Software
Bedrijfsmodus: | PtMP-toegangspunt |
Ubiquiti-specifieke kenmerken: | Wave AI, discovery protocol |
Diensten: | UISP, ping watchdog, NTP-client, SNMP |
Tools: | Antenne-uitlijning, detectiehulpprogramma, ping, traceroute, snelheidstest |
Netwerk: | Bridge-modus |
Applicatievereisten: | UISP web: versie 2.2.11 en hoger UISP iOS: versie 2.25.1 en hoger UISP Android: versie 2.27.5 en hoger |
Systeem & RF
Totale doorvoer: | 5 Gbps (2,5 Gbps duplex) |
Aantal ondersteunde klanten: | 15 |
Max. bereik: | Verbinden met een Wave Lange afstand: tot 6 km Verbinden met een Wave Nano: tot 4 km |
Codering: | WPA2-PSK (AES) |
Bedrijfsfrequentie*: | 57-71 GHz *Afhankelijk van de regelgevingsregio. |
Kanaalbandbreedte: | 2160, 1080 MHz |
Bedieningskanalen*: | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz Afhankelijk van de regelgevingsregio. |
Modulatie: | 16QAM, QPSK |
Antenneversterking: | 20 dBi |
Polarisatie: | Verticaal lineair |
Straalbreedte: | Azimut: 3 dB 90 graden Hoogte: 3 dB 7 graden |
Elektrisch naar beneden kantelen: | 0 graden |
Back-Up RF & LEDs
WiFi-standaard: | 802.11ax (WiFi 6) |
Frequentie* Wereldwijd: | 5150 - 5875 MHz *Afhankelijk van de regelgevingsregio. |
Kanaalbandbreedte: | 20, 40, 80 MHz |
Modulatie: | BPSK (1/2), QPSK (1/2), QPSK (3/4), 16QAM (1/2), 16QAM (3/4), 64QAM (2/3), 64QAM (3/4), 64QAM (5/6), 256QAM (3/4), 256QAM (5/6), 1024QAM (3/4), 1024QAM (5/6) |
Antenneversterking: | 13,5 dBi |
Polarisatie: | Dubbel-lineair |
Straalbreedte: | Azimut: 6 dB 90 graden Hoogte: 6 dB 25 graden |
Cross-pol-isolatie: | 10 dB |
Elektrisch naar beneden kantelen: | 0 graden |
Voeding: | Knipperend wit: opstarten wordt uitgevoerd Wit: niet verbonden met UISP-toepassing Blauw: verbonden met UISP-toepassing Knipperend blauw: lokaliseren wordt uitgevoerd < br> Blauw/wit: firmware-upgrade wordt uitgevoerd |
Ethernet: | Blauw knipperend: Ethernet-verkeer gedetecteerd |
GPS: | Blauw: ontvangst van minimaal(4) GPS-satellietsignaal |
Link: | Blauw: 60 GHz-link Wit: 5 GHz-link |
Inhoud Verpakking
Wave-AP-Micro, Montageset, 0.65A, 2.5 GbE PoE adapter.
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.